Новости СМИ2
Курс доллара США к основным валютам на 11.06.2010
| к Австралийскому доллару | 1 USD = 1.1947 AUD |
| к Азербайджанскому манату | 1 USD = 0.8037 AZN |
| к Армянскому драму | 1 USD = 376.2502 AMD |
| к Белорусскому рублю | 1 USD = 3018.9989 BYR |
| к Болгарскому леву | 1 USD = 1.6261 BGN |
| к Бразильскому реалу | 1 USD = 1.8503 BRL |
| к Венгерскому форинту | 1 USD = 234.3343 HUF |
| к Вону Республики Корея | 1 USD = 1250.8993 KRW |
| к Датской кроне | 1 USD = 6.1852 DKK |
| к Евро | 1 USD = 0.8304 EUR |
| к Индийской рупии | 1 USD = 47.0150 INR |
| к Казахстанскому тенге | 1 USD = 146.9949 KZT |
| к Канадскому доллару | 1 USD = 1.0388 CAD |
| к Киргизскому сому | 1 USD = 46.0000 KGS |
| к Китайскому юаню Жэньминьби | 1 USD = 6.8302 CNY |
| к Латвийскому лату | 1 USD = 0.5887 LVL |
| к Литовскому литу | 1 USD = 2.8707 LTL |
| к Молдавскому лею | 1 USD = 12.9475 MDL |
| к Новому румынскому лею | 1 USD = 3.5100 RON |
| к Новому туркменскому манату | 1 USD = 2.8535 TMT |
| к Норвежской кроне | 1 USD = 6.5789 NOK |
| к Польскому злотому | 1 USD = 3.4311 PLN |
| к СДР | 1 USD = 0.6873 XDR |
| к Сингапурскому доллару | 1 USD = 1.4128 SGD |
| к Таджикскому сомони | 1 USD = 4.3754 TJS |
| к Новой турецкой лире | 1 USD = 1.5988 TRY |
| к Узбекскому суму | 1 USD = 1585.5517 UZS |
| к Украинской гривне | 1 USD = 7.9670 UAH |
| к Фунту стерлингов Соединенного Королевства | 1 USD = 0.6855 GBP |
| к Чешской кроне | 1 USD = 21.6090 CZK |
| к Шведской кроне | 1 USD = 7.9958 SEK |
| к Швейцарскому франку | 1 USD = 1.1477 CHF |
| к Эстонской кроне | 1 USD = 13.0080 EEK |
| к Южноафриканскому рэнду | 1 USD = 7.7813 ZAR |
| к Японской йене | 1 USD = 91.0599 JPY |
