Новости СМИ2
Цены на банкноты 10 долларов "маленького" размера.
Серия | Цвет печати |
Средняя цена VF, EF | UNC | UNC со звездой |
1929 | Коричневая | $15 - $25 (Некоторые купюры Национального Банка могут стоить гораздо дороже) | $80 | $1,500. (Только банки ФРС) |
1933 | Синяя | $800 - $3,500 | $8,000-$10,000 | n/a |
1934 | Синяя | $10 -$20 | $65.+ | $1,000+ |
1934 | Желтая | $150 - $2,000+ | $10,000. | Редкая |
1934A | Синяя | $10 -$25 | $125. | $800.+ |
1934A (North Africa) | Желтая | $15 -$25 | $200. | $1,000.+ |
1934A (Hawaii) | Коричневая | $25-$35 | $250+ | $2,500+ |
1934B | Синяя | $10 -$25. | $2,000. | $7,500.+ |
1934C,D | Синяя | $10 -$25. | $75.+ | $900.+ |
1953 | Синяя | $10 -$30. | $100. | $200 |
1953A | Синяя | $10 -$30. | $200. | $225. |
1953B | Синяя | $10 -$30. | $100. | n/a |
1928 | Золотая | $20 - $65 | $400.+ | n/a |
1928 | Зеленая | $10 - $45 | $100.+ | $800.+ |
1928A | Зеленая | $35 - $80 | $200. | $450.+ |
1928B | Зеленая | $10 - $30. | $100. | $300. |
1928C | Зеленая | $20 - $200. (зависит от выпустившего банка) | $200 -$3,000 | $4,000-$8,000 |
1934, A,B,C,D | Зеленая | $10 - $20 | $30 -$70 | $300 -$400 |
1950,A,B,C,D,E | Зеленая | $10 - $20. | $30 -$70 | $100 -$200 |
1963,A | Зеленая | $10 - $12. | $20. |
$35-$50 |
1969,A,B,C | Зеленая | $10. | $20. | $25 -$30 |
1974 | Зеленая | $10. | $15. | $20. |
1977 | Зеленая | $10. | $15. | $20. |
1981,A | Зеленая | $10. | $15. | $40. |
1985 | Зеленая | $10. | $12. | $15. |
1988A | Зеленая | $10. | $10. | $20. |
1990 | Зеленая | $10. | $10. | $15. |
1993 | Зеленая | $10. | $10. | $15. |
1995 | Зеленая | $10. | $15. | $20. |
1999 | Зеленая | $10. | $10. | $11. |
В таблице приведены ориентировочные цены.
Tags: $10 зеленая $20 $15 000 $30 синяя $25 $200 500 $100 n/a 1934 $800 цены 1934a $35 1928 желтая $400