Новости СМИ2
Ориентировочные цены на банкноты 5 долларов маленького размера
Серия | Цвет печати |
Average Grade Range | UNC | UNC со звездой |
1928 | Красная | $6 -$10 | $60. | $150. |
1928A | Красная | $6 -$10 | $90. | $1,600.+ |
1928B | Красная | $6 -$10 | $30. | $275. |
1928C | Красная | $6 -$10 | $35. | $200. |
1928D | Красная | $6 -$10 | $275.+ | $1,200.+ |
1928E | Красная | $6 -$10 | $30. | $290.+ |
1928F | Красная | $6 -$10 | $25. | $200. |
1929 | Коричневая | $6 - $200+ | $100 - $3000+ | $10,000+ |
1953,A,B,C | Красная | $5 - $7 | $15-$30 | $50 -$80 |
1963 | Красная | $5 - $9 | $15. | $20. |
1934,A | Синяя | $5 - $8 | $20-$30 | $150 -$285.+ |
1934A (N.Africa) | Желтая | $6 -$20 | $190.+ | $450. |
1934, A (Hawaii) | Коричневая | $25 -$40 | $200+ | $1,500-$5,000 |
1934B,C | Синяя | $6 -$8 | $30-$40 | $100-$200 |
1934D | Синяя | $6 -$8 | $20. | $50. |
1953,A | Синяя | $5 -$8 | $15. | $20-$30 |
1953B | Синяя | $5 -$8 | $18. | $2,500.+ |
1928, A | Зеленая | $7 - $35 | $80-$100 | $600-$900 |
1928B | Зеленая | $5 - $15 | $50 -$70 | $250.+ |
1928C | Зеленая | $150 - $650 | $1,700.+ | Rare |
1928D | Зеленая | $200 - $700 | $2,000.+ | Rare |
1934,A,B,C,D | Зеленая | $5 -$10 | $25-$45 | $100-$200 |
1950 | Зеленая | $20 | $40-$55 | $100-$400 |
1950A,B,C | Зеленая | $5 -$9 | $12-$20 | $30-$100 |
1963,A | Зеленая | $5 -$6 | $10-$20 | $25-$35 |
1969,A,B,C | Зеленая | $5-$10 | $10-$20 | $25-$80 |
1974 | Зеленая | $5 | $10. | $15. |
1977,A | Зеленая | $5 | $10. | $10-$20 |
1981,A | Зеленая | $5 | $10. | $30-$40. |
1985 | Зеленая | $5 | $10. | $25. |
1988,A | Зеленая | $5 | $10. | $12. |
1993 | Зеленая | $5 | $10. | $20. |
1995 | Зеленая | $5 | $6. | $15. |
1999 | Зеленая | $5 | $5 | $6 |
В таблице приведены ориентировочные цены.
Tags: $10 зеленая $20 $30 красная $25 $100 $15 $40 1934 $35 $200 $150 $80 цены $50 синяя rare $200+ коричневая