Новости СМИ2
Стоимость одних из самых популярных у коллекционеров американских монет, получивших название Bust Dollar (доллар с бюстом) или Draped Bust (драпированный бюст) в состоянии "F" - "Fine", начинается от 1050 долларов.

Draped bust доллар 1797 года с реверсом Small eagle (маленький орел).

Серебряной доллар Draped bust 1799 года с реверсом Heraldic Eagle (Геральдический орел) или Eagle And Shield (Орел и щит)
Цены на монеты Bust Dollar
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Состояние монеты | |||
| Дата | Good - G | Fine - F | Extremely Fine XF |
Uncirculated |
| Монета Flowing Hair | ||||
| 1794 | $70,000 | Редкая | Редкая | Редкая |
| 1795 | $1,190 | $2,940 | Редкая | Редкая |
| Монета Draped Bust с реверсом Small Eagle | ||||
| 1795 | $1,050 | $2,485 | $9,713 | Редкая |
| 1796 | $840 | $2,555 | $5,122 | Редкая |
| 1797 | $712 | $1,937 | $6,755 | Редкая |
| 1798 | $963 | $3,016 | $5,381 | Редкая |
| Монета Draped Bust с реверсом Heraldic Eagle | ||||
| 1798 | $548 | $1,050 | $3,523 | $12,623 |
| 1799 | $519 | $1,535 | $3,185 | $12,612 |
| 1800 | $840 | $1,260 | $3,848 | $17,290 |
| 1801 | $770 | $1,365 | $3,535 | $19,600 |
| 1802 | $732 | $1,103 | $4,118 | $20,067 |
| 1803 | $840 | $1,978 | $3,360 | $14,700 |
| В таблице даны ориентировочные цены 2011 года | ||||
