Цены на золотые монеты 2.5 доллара Liberty
Стоимость золотых монет повышается вместе с ценой золота. Минимальная цена на золотые доллары Liberty составляет 180 долларов.Но существуют несколько факторов, почему некоторые монеты ценятся гораздо выше минимальной стоимости.
Во-первых, редкие даты. Например, на сегодняшний день известно немного монет датированных 1885 годом, соответственно и стоят они более чем 800 долларов каждая. И это - только одна из многих, очень редких и ценных дат в серии долларов Liberty.
Во-вторых, состояние монет. Даже за не очень редкую монету в состоянии "About Uncirculated" любой коллекционер с удовольствием заплатит гораздо больше.
Ориентировочные цены 2010 года на золотые монеты Liberty 2.5 доллара на аукционах мира:
Цены на золотую монету доллар Liberty $2.5
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Состояние монеты |
||||
| Дата выпуска |
Very Fine | Extremely Fine |
About Uncirculated |
Uncirculated |
| 1877 | $255 | $425 | $850 | $2,508 |
| 1877 S | $255 | $280 | $300 | $842 |
| 1878 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1878 S | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1879 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1879 S | $255 | $341 | $829 | $2,117 |
| 1880 | $255 | $280 | $638 | $797 |
| 1881 | $1,700 | $1,785 | $3,910 | $6,545 |
| 1882 | $255 | $280 | $489 | $768 |
| 1883 | $255 | $584 | $1,445 | $2,737 |
| 1884 | $255 | $280 | $761 | $1,105 |
| 1885 | $850 | $1,020 | $1,275 | $3,995 |
| 1886 | $255 | $280 | $510 | $978 |
| 1887 | $255 | $280 | $421 | $1,294 |
| 1888 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1889 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1890 | $255 | $280 | $457 | $656 |
| 1891 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1892 | $255 | $280 | $489 | $710 |
| 1893 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1894 | $255 | $280 | $300 | $850 |
| 1895 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1896 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1897 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1898 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1899 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1900 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1901 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1902 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1903 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1904 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1905 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1906 | $255 | $280 | $300 | $310 |
| 1907 | $255 | $280 | $300 | $310 |
Клеймо монетного двора на монете Liberty 2.5 доллара расположено на реверсе, по центру, ниже орла, над номиналом 2 1/2.
Буквенные обозначения: "D" - монетный двор Дахлонега (джорджия), "С" - монетный двор Северной Каролины, "S" - Сан-Франциско и очень редкое клеймо "О", принадлежащее монетному двору Нью Орлеана.
