Государственный долг США в реальном времени:
Доллар США



US Доллар >> Цены на монеты США >> Цены на доллар Моргана
Новости СМИ2
Рейтинг пользователей: / 11
ХудшийЛучший 

Цены на серебряный доллар Моргана

Стоимость серебряных долларов Моргана с каждым годом идет вверх. Стоящие минимум 14 - 15 долларов, эти популярные монеты всегда пользуются спросом.

Существующий во множестве вариантов и годов выпуска, некоторые раритетные доллары Моргана имеют намного более высокую цену чем 14 долларов.
От крайних редких, выпуска 1893 г., которые обычно продаются на аукционах от 2100 долларов. Более десятка дат выпуска коллекционеры готовы купить за $100 и больше.

Как и у любых других монет стоимость серебряного доллара Моргана значительно колеблется в зависимости от ее состояния. Вот пример: доллар 1903 г. в удовлетворительном состоянии с потертостями стоит 45$. А редко встречающаяся такая же монета в состоянии "Extremely Fine" (XF) возрастает в стоимости до 230 и более долларов.

Ориентировочные цены 2010 года на доллар Моргана на мировых аукционах:

Цены на серебряный доллар Моргана
1878-1921 гг.

Состояние монеты
Дата выпуска и клеймо монетного двора
Good - G Fine - F Extremely Fine
XF
Uncirculated
1878 8TF $14.95 $25.35 $35.53 $95.67
1878 7/8TF $14.50 $17.88 $31.85 $116.67
1878 7TF $14.50 $15.60 $18.42 $55.30
1878 CC $50.38 $64.35 $89.70 $193.67
1878 S $14.50 $16.03 $18.42 $35.70
1879 $14.50 $16.00 $17.75 $29.63
1879 CC $78.43 $114.18 $485.12 $2,240.00
1879 O $14.50 $16.00 $17.75 $62.07
1879 S $14.50 $16.00 $17.75 $28.47
1880 $14.50 $16.00 $17.75 $29.17
1880 CC $102.38 $130.65 $178.75 $358.75
1880 O $14.50 $16.00 $17.75 $31.73
1880 S $14.50 $16.00 $17.75 $29.17
1881 $14.50 $16.00 $17.75 $32.90
1881 CC $217.75 $264.55 $276.25 $350.00
1881 O $14.50 $16.00 $17.75 $28.00
1881 S $14.50 $16.00 $17.75 $26.83
1882 $14.50 $16.00 $17.75 $29.63
1882 CC $58.50 $66.63 $85.48 $143.50
1882 O $14.50 $16.00 $17.75 $28.00
1882 S $14.50 $16.00 $17.75 $30.10
1883 $14.50 $16.00 $17.75 $29.17
1883 CC $56.88 $65.65 $82.88 $136.27
1883 O $14.50 $16.00 $17.75 $24.50
1883 S $14.50 $16.00 $23.40 $400.75
1884 $14.50 $16.00 $17.75 $26.13
1884 CC $84.50 $91.00 $117.00 $137.67
1884 O $14.50 $16.00 $17.75 $26.13
1884 S $14.50 $16.00 $41.38 Редкая
1885 $14.50 $16.00 $17.75 $22.17
1885 CC $341.25 $370.50 $383.50 $460.25
1885 O $14.50 $16.00 $17.75 $22.17
1885 S $15.28 $18.85 $44.42 $156.80
1886 $14.50 $16.00 $17.75 $30.33
1886 O $14.50 $16.00 $24.70 $512.17
1886 S $29.25 $55.25 $69.88 $189.00
1887 $14.50 $16.00 $17.75 $24.97
1887 O $14.50 $16.00 $17.75 $43.75
1887 S $14.50 $16.00 $19.50 $68.83
1888 $14.50 $16.00 $17.75 $26.83
1888 O $14.50 $16.00 $17.75 $27.77
1888 S $87.75 $116.03 $131.30 $203.00
1889 $14.50 $16.00 $17.75 $21.70
1889 CC $377.00 $660.83 $1,885.00 $12,133.33
1889 O $14.50 $16.00 $17.75 $131.83
1889 S $24.70 $48.75 $55.25 $143.97
1890 $14.50 $16.00 $17.75 $36.87
1890 CC $52.00 $60.67 $101.83 $283.50
1890 O $14.50 $16.00 $17.75 $47.60
1890 S $14.50 $16.00 $17.75 $46.43
1891 $14.50 $16.00 $17.75 $72.33
1891 CC $58.18 $69.77 $113.97 $249.67
1891 O $14.50 $16.00 $17.75 $142.33
1891 S $14.50 $16.00 $17.75 $50.17
1892 $14.50 $16.00 $27.73 $101.50
1892 CC $109.20 $139.32 $289.25 $945.00
1892 O $14.50 $16.00 $25.35 $134.75
1892 S $15.93 $30.33 $253.28 Редкая
1893 $125.78 $159.25 $191.10 $472.50
1893 CC $143.00 $195.65 $855.83 $2,450.00
1893 O $107.58 $169.65 $390.00 $1,120.00
1893 S $2,114.67 $3,011.67 $5,178.33 Редкая
1894 $812.50 $920.83 $1,224.17 $2,770.83
1894 O $34.02 $40.52 $70.42 $367.50
1894 S $36.18 $43.88 $119.17 $465.50
1895 O $181.35 $251.33 $474.50 Редкая
1895 S $240.50 $325.00 $731.25 $2,240.00
1896 $14.50 $16.00 $17.75 $24.97
1896 O $14.50 $16.00 $22.10 $801.50
1896 S $14.50 $25.57 $149.72 $980.00
1897 $14.50 $16.00 $17.75 $26.37
1897 O $14.50 $16.00 $26.65 $434.00
1897 S $14.50 $16.00 $17.75 $43.40
1898 $14.50 $16.00 $17.75 $24.50
1898 O $14.50 $16.00 $17.75 $24.03
1898 S $14.50 $16.00 $41.17 $166.25
1899 $106.28 $122.20 $146.68 $196.00
1899 O $14.50 $16.00 $17.75 $26.13
1899 S $14.50 $18.53 $45.50 $210.00
1900 $14.50 $16.00 $17.75 $27.53
1900 O $14.50 $16.00 $17.75 $27.07
1900 S $14.50 $16.00 $29.90 $197.17
1901 $14.50 $27.63 $81.68 $1,351.00
1901 O $14.50 $16.00 $17.75 $28.93
1901 S $14.50 $16.58 $45.50 $322.00
1902 $14.50 $16.00 $17.75 $31.03
1902 O $14.50 $16.00 $17.75 $24.73
1902 S $51.68 $71.50 $130.00 $302.17
1903 $26.33 $34.13 $34.88 $47.83
1903 O $211.25 $221.00 $240.50 $270.67
1903 S $46.58 $80.82 $231.62 $2,450.00
1904 $14.50 $17.33 $17.98 $53.90
1904 O $14.50 $16.00 $17.75 $28.47
1904 S $21.45 $28.60 $108.33 $857.50
1921 $14.00 $15.50 $17.25 $18.43
1921 D $14.00 $15.50 $17.25 $32.20
1921 S $14.00 $15.50 $17.25 $31.50

Буквенные обозначения долларов Моргана:

О - монетный двор Нью Орлеана

S  - монетный двор Сан-Франциско

СС - монетный двор Карсон-Сити

D - монетный двор Денвера

TF - 8 TF и 7 TF - варианты серебряного доллара Моргана с 7 или 8 перьями в хвосте орла на реверсе



Tags: $14  $16  $17  $26  моргана  $29  $15  $28  1878  $18  $24  доллар  долларов  1882  188  цены  1921  1903  1881  1879  

Не забудьте поставить закладку на сайт Доллар США

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Информация
Найти на сайте

Инвестиции
Найти новое и развивающееся направление для вложение инвестиций непросто. Перспективное производство для вложения инвестиций: изготовление и литье пластмасс на заказ под давлением в Санкт-Петербурге на термопластавтоматах. Рост объёмов литья пластика в мире каждый год ростёт, ежегодное увеличение прибл 10-15%. Эта сфера активно развивается и вливание денег окажется весьма прибыльным для всех кто успеет.
Последние комментарии
  • а монета 1889 года какую ценность представляет? По... Подробнее...
  • продам 1876 года доллары 4 штуки по 1200 рублей ка... Подробнее...
  • ви багата людина, чи немаєте ви бажання допомогти ... Подробнее...
  • Помогите оценить 10олотых долларов сша 1907г. Подробнее...
  • здравствуйте подскажите цены на 20долларов сша зол... Подробнее...